|
Zur weiteren Information rund um den Server (Chatserver):
| Server | Chat/Via2k5 | Chat | Datenbank | Via2k5 |
| Prozessoren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prozessor | Modell Intel Celeron(tm) | AMD Athlon-64 3200+ Venice | Modell Intel Celeron(tm) | Modell Intel Celeron(tm) |
| Core Speed | 2.000,00 Mhz | 2000 MHz | 800 MHz | 2400 MHz |
| Board Chipset | Intel | | Intel 82810 | SiS |
| RAM Size | ~768 MiB | 2048 MB | 384 MB | 1024 MB |
| System Bogomips | ?? BMips | ?? BMips | 1592.52 | |
| IDE Geräte | ad0: Maxtor 6E040L0/NAR61EA0 40 GiB | | hda: ST320413A, 20 GB | hda: SAMSUNG SP2514N, 250 GB |
| OS | UNIX FreeBSD 5.3 | Debian Sarge | Debian Sarge | Debian Sarge |
| Anbindung | 1,1 Gbit/s AS34764 (M&M EDV)
|
Traffic
Durch den Chatserver verursachte Netzlast:
Durch Mailserver/Freehosting verursachte Netzlast:
|